<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rainwiz :. &#187; webwriting</title>
	<atom:link href="http://www.rainwiz.com/category/work/webwriting-work/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rainwiz.com</link>
	<description>A storm of fluid thoughts</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:53:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>eBook: The EPK revenge!</title>
		<link>http://www.rainwiz.com/2009/11/25/ebook-the-epk-revenge/</link>
		<comments>http://www.rainwiz.com/2009/11/25/ebook-the-epk-revenge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 23:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rainwiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[information architecture]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webwriting]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rainwiz.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[&#200; con un certo sollievo misto a irragionevole soddisfazione che pubblico il mio ultimo lavoro. Stavolta si tratta di un eBook dal titolo The EPK revenge. Parla di com&#39;&#232; e di come potrebbe essere l&#39;Electronic Press Kit di un film, cio&#232; quel documento che viene usato dagli uffici stampa per promuovere una pellicola. Sul Web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&Egrave; con un certo sollievo misto a irragionevole soddisfazione che pubblico il mio ultimo lavoro.<br />
	Stavolta si tratta di un eBook dal titolo <a href="http://www.rainwiz.com/tesi/EPK_revenge_ita_[HQ].pdf"><strong>The EPK revenge</strong></a>.</p>
<p><a href="http://www.rainwiz.com/tesi/EPK_revenge_ita_[HQ].pdf"><img alt="The EPK revenge" class="alignnone size-full wp-image-463" height="354" src="http://www.rainwiz.com/wp-content/uploads/2009/11/EPK_revenge_draft2-1.gif" title="The EPK revenge" width="500" /></a></p>
<p>Parla di com&#39;&egrave; e di come potrebbe essere l&#39;<strong>Electronic Press Kit</strong> di un film, cio&egrave; quel documento che viene usato dagli uffici stampa per promuovere una pellicola. Sul Web l&#39;EPK non &egrave; pi&ugrave; rivolto solo agli intermediari (i media) ma raggiunge direttamente il taget pi&ugrave; importante: i potenziali spettatori del film. Credo quindi sia il caso di rivedere radicalmente questo genere documentale e quando ci sono rivoluzioni testuali da fare io mi sento sempre nel mio ambiente naturale.</p>
<p>Devo ringraziare le persone che l&#39;hanno letto e mi hanno offerto spunti per migliorarlo. In maniera particolare <strong>Luisa Carrada</strong>, che ha avuto la pazienza di seguirmi per ben tre revisioni di questo piccolo libretto. Grazie davvero.</p>
<p>P.S. For my non-ITA fellows I prepared an <a href="http://www.rainwiz.com/tesi/EPK_remixed_eng_[HQ].pdf">english version of the remixed EPK summary</a>. I Hope you like it!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rainwiz.com/2009/11/25/ebook-the-epk-revenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nielsen&#8217;s Alertbox: text is a UI</title>
		<link>http://www.rainwiz.com/2009/08/26/text-is-a-ui/</link>
		<comments>http://www.rainwiz.com/2009/08/26/text-is-a-ui/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 06:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rainwiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[information architecture]]></category>
		<category><![CDATA[pensieri sparsi]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webwriting]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rainwiz.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[The last Jakob Nielsen&#8217;s Alertbox (24 August 2009)&#160;is about microblogging. It&#8217;s an interesting post. The aim is how to write a tweet. He gives five revisions and shows how to improve communication with little changes. I really appreciate his ability to precis: text is a UI. Yes it is. Let&#8217;s move by &#34;writing&#34; to &#34;designing&#34; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The last Jakob Nielsen&#8217;s <a target="_blank" href="http://www.useit.com/alertbox/twitter-iterations.html">Alertbox</a> (24 August 2009)&nbsp;is about microblogging.</p>
<p>It&#8217;s an interesting post. The aim is how to write a tweet.<br />
He gives five revisions and shows how to improve communication with little changes.</p>
<p>I really appreciate his ability to precis: <strong>text is a UI</strong>.<br />
Yes it is.</p>
<p>Let&#8217;s move by &quot;writing&quot; to &quot;designing&quot; text.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rainwiz.com/2009/08/26/text-is-a-ui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

